Publiée le
Premier tournoi amical de doubles en système suisse
Ce vendredi 28 août a eu lieu notre tout premier tournoi amical de doubles en système suisse. Sous la direction précise et attentive de notre arbitre-secrétaire Félix, 25 équipes se sont affrontées en six tours dans un tournoi par handicap, dans une ambiance sympathique et bon enfant — avec, au passage, quelques équipes d'un très bon niveau... et une victoire locale dont nous ne sommes pas peu fiers !
Merci à tous les participants et aux organisateurs qui ont rendu ce moment possible !
Top 10 du classement
| # | Équipe | Victoires | Sets gagnés | Sets perdus | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Noël / André Toussaint | 6 | 18 | 7 | +11 |
| 2 | Kim Delbrassinne / Wang Kun Wang | 5 | 16 | 5 | +11 |
| 3 | Alexander Mazing / Michel Marionneau | 5 | 17 | 7 | +10 |
| 4 | Fabrice Baus / Jonathan Vandecasteel | 5 | 15 | 8 | +7 |
| 5 | Ramachandran Ravindran / Mark Van Leeuw | 4 | 14 | 8 | +6 |
| 6 | Arif Thayal / Patrick Pereira | 4 | 14 | 12 | +2 |
| 7 | Pierre Cavenaile / Eliott Cavenaile | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 8 | Massis Guerguerian / Gregory Guerguerian | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 9 | Karine Nguyen / Cathy Destin | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 10 | Guillaume Caestecker / Alain Hertmans | 3 | 13 | 11 | +2 |
Retrouvez toutes les photos de la soirée dans notre album photo partagé.
sportsregions